Manner-Eurooppa: Mallimerkinnän lopussa on BU
Iso-Britannia: Mallimerkinnän lopussa on BJ
| Televisio |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ulkoasu ja muotoilu | |||||
| IDTV | — | DVB-T | |||
| Kuvan koko | Täysi HD (1 920 x 1 080), 107 cm |
Täysi HD (1 920 x 1 080), 117 cm |
Täysi HD (1 920 x 1 080), 107 cm |
Täysi HD (1 920 x 1 080), 117 cm |
|
| Kontrastisuhde | 1 500:1 (Alkup.); 7 500:1 (Dynaaminen) |
2 000:1 (Alkup.); 10 000:1 (Dynaaminen) |
1 500:1 (Alkup.); 7 500:1 (Dynaaminen) |
2 000:1 (Alkup.); 10 000:1 (Dynaaminen) |
|
| Kirkkaus (cd/m2) | 500 | ||||
| Vasteaika (ms) | 6.5 | ||||
| Katselukulma (pysty/vaaka) | 178 / 178 | ||||
| Laite | LCD-laajakuvanäyttö | ||||
| Kuva | |||||
| HD-yhteensopivuus | 1080p / 24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz |
||||
| DynaPix-kuvankäsittelymoduuli | DynaPix HD | ||||
| Dynaaminen taustavalaistus | |||||
| Kampasuodin | 3D Y/C (PAL/NTSC) | ||||
| Movie Theatre (2-2/2-3 pull-down) | |||||
| Kohinanpoisto | |||||
| Smart Picture | |||||
| Valkotasapaino (värilämpötila) | |||||
| Mustan tason korjaus | |||||
| Kuvan ja tekstin näyttö samaan aikaan | |||||
| Kuvasuhteen automaattinen valinta | |||||
| Kuvasuhde | |||||
| Kuvatila | |||||
| Viritin | |||||
| Viritinmäärä | Analoginen x 1 | DVB-T x 1 / analoginen x 1 | |||
| Vastaanottojärjestelmä: Digitaalinen, maanpäällinen | — | DVB-T | |||
| RF-järjestelmä | PAL, SECAM | ||||
| Videojärjestelmä | PAL, SECAM, NTSC | ||||
| Lähetysjärjestelmä | B/G, D/K, I, L | ||||
| Esivalittujen kanavien määrä | 100 | 100 (analoginen); 200 (digitaalinen) | |||
| EPG | — | 7 päivän EPG-ohjelmaopas | |||
| Teksti | TOP/FLOF (1000P, level 1.5) | ||||
| Digitaalinen tekstitelevisio | — | EBU (BU); MHEG UK Profile (BJ) |
|||
| Antenniteho | — | 5 V:n lähtö | |||
| Ääni | |||||
| Stereojärjestelmä | A2/NICAM | ||||
| Teho (RMS) | 20 W kokonaisteho | ||||
| Kaiutinten määrä | 2 | ||||
| Super Slim -kaiuttimet | |||||
| Surround-ääni | 3D Cinema Sound -ääni | ||||
| MaxxBass® | |||||
| Hyper Sound -ääni | |||||
| Liitännät | |||||
| Euro-liitännät (21-nastainen SCART) | 1. | RGB-tulo, AV-tulo, TV-lähtö | |||
| 2. | S-Video-tulo, AV-tulo/lähtö | ||||
| HDMI-tuloliitäntä | 3 | ||||
| Komponenttitulo + V,O-tulo | |||||
| Audiotulo/Videotulo/S-Video-tulo/Kuulokkeet | |||||
| Kiinteä audiolähtöliitäntä (V+O) | |||||
| Digitaalinen audiolähtö | — | S/PDIF x 1 (digitaaliyleislähetysten PCM / Dolby) |
|||
| Yhteisliitäntä | — | ||||
| Muut | |||||
| Bittikarttavalikko | |||||
| Kuvaruutuvalikon kielivaihtoehdot** | Analoginen viritin | Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, portugali, hollanti, ruotsi, tanska, suomi, norja, tsekki, puola, unkari, bulgaria, venäjä, kreikka, ukraina, katalaani, turkki, romania | |||
| Digitaalinen viritin | — | Englanti, saksa, ranska, espanja, katalaani, italia, hollanti, suomi, ruotsi, tanska (BU); englanti (BJ) |
|||
| Kosketusohjaus | |||||
| Eco Mode | |||||
| Ajastettu päälle-/poiskytkentä | |||||
| Suosikkikanava | |||||
| Lapsilukko | |||||
| Paluu | |||||
| Monimerkkikauko-ohjain (TV/STB/DVD/Audio) | |||||
| Yleistä | |||||
| Käyttöjännite | 220 - 240 V AC, 50 Hz | ||||
| Virrankulutus: Keskim. | 183 W | TBA | 188 W | TBA | |
| Mitat: L x K x S, mm; Nettopaino: kg | Pöytäjalustan kanssa | 982 x 674 x 275; 23,3 |
1 071 x 724 x 275; TBA |
982 x 674 x 275; 23,5 |
1 071 x 724 x 275; TBA |
| Pelkkä televisio | 982 x 627 x 74; 19,3 |
1 071 x 680 x 74; TBA |
982 x 627 x 74; 19,5 |
1 071 x 680 x 74; TBA |
|
Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
Kaikki tämän sivuston TV-kuvaesimerkit ovat simuloituja.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
MaxxBass on Waves Audio, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tuotemerkit ja tuotenimet voivat olla tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka ovat niiden omistajien omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei ole erityisesti myönnetty, pidätetään.


