| GZ-MG730 | GZ-MG530 | GZ-MG465 | GZ-MG435 | GZ-MG365 | GZ-MG335 | GZ-MG330 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovalevykapasiteetti | 30 Gt | 30 Gt | 60 Gt | 30 Gt | 60 Gt | 30 Gt | 30 Gt | |
| Kuva-anturi | CCD | 1/2,5" CCD | 1/2,5" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD |
| CCD:n pikselimäärä | 7,38 milj. | 5.37 milj. | 1,07 milj. | 1,07 milj. | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| Päävärisuodatin | - | - | - | - | - | |||
| Zoomaussuhde | Optinen | 10x | 10x | 32x | 32x | 35x | 35x | 35x |
| Digitaalinen (enintään) | 300x | 300x | 800x | 800x | 800x | 800x | 800x | |
| Suodattimen halkaisija | 43 mm | 43 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | |
| Väritila-asetus (elävä/luonnollinen) | - | - | - | - | - | |||
| Gigabrid-moduuli | ||||||||
| Autom. videovalo | - | - | - | |||||
| Autom. salamavalo | - | - | - | - | - | |||
| Ulkoilma-/sisätilakuvaus | - | - | - | - | - | |||
| Valokuvakoot | 4:3-tila | 3 072 x 2 304 2 592 x 1 944 1 600 x 1 200 640 x 480 |
2 592 x 1 944 2 304 x 1 728 1 600 x 1 200 640 x 480 |
1 152 x 864 640 x 480 |
1 152 x 864 640 x 480 |
640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 16:9-tila | 3 072 x 1 728 2 592 x 1 456 1 920 x 1 080 1 280 x 720 |
2 592 x 1 456 1 920 x 1 080 1 280 x 720 |
- | - | - | - | - | |
| Kehittyneet valokuvaustoiminnot | Aukon esivalinta | - | - | - | - | - | ||
| Sulkimen esivalinta | - | - | - | - | - | |||
| Valotuksen automaattinen haarukointi | - | - | - | - | - | |||
| Histogramminäyttö | - | - | - | - | - | |||
| Ohjelmoidut erikoistoiminnot | Valinta | Valitsimella | Valitsimella | Valikosta | Valikosta | Valikosta | Valikosta | Valikosta |
| Tilat | Hämärä, Muotokuva, Urheilu, Lumi, Valokeila | Hämärä, Muotokuva, Urheilu, Lumi, Valokeila | Hämärä, Muotokuva, Urheilu, Lumi, Valokeila | Hämärä, Muotokuva, Urheilu, Lumi, Valokeila | Hämärä, Muotokuva, Urheilu, Lumi, Valokeila | Hämärä, Muotokuva, Urheilu, Lumi, Valokeila | Hämärä, Muotokuva, Urheilu, Lumi, Valokeila | |
| Kauko-ohjain | - | |||||||
| Everio-telakointiasema | - | |||||||
| DVD-levyjen luonti SHARE STATION -laitteella | ||||||||
| Suora varmuuskopiointi tietokoneeseen | ||||||||
| 2,7 tuuman laajakuva-LCD-näyttö ja taustavalaistuksen automaattinen säätö | ||||||||
| Laser Touch -käyttöliittymä | ||||||||
| Automaattinen virrankytkentä/-katkaisu | ||||||||
| Nopea uudelleenkäynnistys | ||||||||
| Kolmiulotteinen häiriönesto (3D NR) | ||||||||
| Digital Colour NightScope | ||||||||
| Sisäinen linssisuojus | ||||||||
| Data Battery ‑akku | ||||||||
| PictBridge- ja DPOF-tuki mahdollistavat helpon tulostuksen | ||||||||
| Vakio-ohjelmisto (Windows®) | CyberLink DVD Solution | |||||||
| Digital Photo Navigator | ||||||||
| Mitat (L x K x P) | 68 x 69 x 119 mm | 54 x 68 x 119 mm | ||||||
| Paino akun kanssa | 380 g | 360 g | ||||||
*Kun valotuksen automaattinen haarukointi on käytössä, valokuvan suurin tallennettavissa oleva koko on 2 592 x 1 944, vaikka valittuna olisi 3 072 x 2 304.
- Monikielinen kuvaruutuvalikko
- Kovalevyn suojaus (putoamisen tunnistus ja vaimennettu iskunvaimennus)
- Automaattinen ja manuaalinen tarkennus
- Digitaalinen kuvanvakain
- Vastavalon/pistevalon kompensointi
- Valkotasapaino (Autom., manuaalinen, Tarkka, Pilvinen, Halogeeni)
- Itselaukaisin
- Videoleikkeiden toistoluettelo ja valokuvien toisto diaesityksenä
- Tiedoston editointi kamerassa
- Toiston otoksenvaihtotehosteet


